Fixture OFICIAL de la Copa País 2025: todas las regiones
El Consejo Federal confirmó la primera edición de la Copa País de Selecciones de Ligas. Este martes, la organización dio a conocer el fixture de las diferentes zonas y regiones. Todos los detalles
COPA PAÍS 2025 - CONSEJO FEDERAL DEL FÚTBOL ARGENTINO
-
Cabe destacar que las ligas de Tucumán (Prov de Tucumán), San Pedro (Prov de Jujuy), Formosa (Prov de Formosa), Corrientes (Prov de Corrientes), Neuquén (Prov de Neuquén), Bariloche (Prov de Rio Negro), Rio Grande (Prov de Tierra del Fuego), Rio Gallegos (Prov de Santa Cruz) y Villa Mercedes (Prov de San Luis) avanzan directamente por no tener otro represenante dentro de su provincia
REGIÓN BONAERENSE PAMPEANA NORTE | ||||||||||||||
ZONA 1 | ||||||||||||||
LIGAS | ||||||||||||||
LA PLATA | ||||||||||||||
SAN VICENTE | ||||||||||||||
CHASCOMUS | ||||||||||||||
1ra. fecha - MIÉRCOLES 04-06-2025 | 4ta. fecha - MIÉRCOLES 25-06-2025 | |||||||||||||
LA PLATA | vs. | SAN VICENTE | SAN VICENTE | vs. | LA PLATA | |||||||||
LIBRE: | CHASCOMUS | LIBRE: | CHASCOMUS | |||||||||||
2da. fecha - MIÉRCOLES 11-06-2025 | 5ta. fecha - MIÉRCOLES 02-07-2025 | |||||||||||||
CHASCOMUS | vs. | LA PLATA | LA PLATA | vs. | CHASCOMUS | |||||||||
LIBRE: | SAN VICENTE | LIBRE: | SAN VICENTE | |||||||||||
3ra. fecha - MIÉRCOLES 18-06-2025 | 6ta. fecha - MIÉRCOLES 16-07-2025 | |||||||||||||
SAN VICENTE | vs. | CHASCOMUS | CHASCOMUS | vs. | SAN VICENTE | |||||||||
LIBRE: | LA PLATA | LIBRE: | LA PLATA | |||||||||||
ZONA 2 | ||||||||||||||
LIGAS | ||||||||||||||
PERGAMINO | ||||||||||||||
CHACABUCO | ||||||||||||||
JUNÍN | ||||||||||||||
1ra. fecha - MIÉRCOLES 04-06-2025 | 4ta. fecha - MIÉRCOLES 25-06-2025 | |||||||||||||
CHACABUCO | vs. | JUNÍN | JUNÍN | vs. | CHACABUCO | |||||||||
LIBRE: | PERGAMINO | LIBRE: | PERGAMINO | |||||||||||
2da. fecha - MIÉRCOLES 11-06-2025 | 5ta. fecha - MIÉRCOLES 02-07-2025 | |||||||||||||
PERGAMINO | vs. | CHACABUCO | CHACABUCO | vs. | PERGAMINO | |||||||||
LIBRE: | JUNÍN | LIBRE: | JUNÍN | |||||||||||
3ra. fecha - MIÉRCOLES 18-06-2025 | 6ta. fecha - MIÉRCOLES 16-07-2025 | |||||||||||||
JUNÍN | vs. | PERGAMINO | PERGAMINO | vs. | JUNÍN | |||||||||
LIBRE: | CHACABUCO | LIBRE: | CHACABUCO | |||||||||||
ZONA 3 | ||||||||||||||
LIGAS | ||||||||||||||
ZARATE | ||||||||||||||
BARADERO | ||||||||||||||
ESCOBAR | ||||||||||||||
SAN PEDRO | ||||||||||||||
1ra. fecha - MIÉRCOLES 04-06-2025 | 4ta. fecha - MIÉRCOLES 25-06-2025 | |||||||||||||
ESCOBAR | vs. | ZARATE | ZARATE | vs. | ESCOBAR | |||||||||
SAN PEDRO | vs. | BARADERO | BARADERO | vs. | SAN PEDRO | |||||||||
2da. fecha - MIÉRCOLES 11-06-2025 | 5ta. fecha - MIÉRCOLES 02-07-2025 | |||||||||||||
BARADERO | vs. | ESCOBAR | ESCOBAR | vs. | BARADERO | |||||||||
ZARATE | vs. | SAN PEDRO | SAN PEDRO | vs. | ZARATE | |||||||||
3ra. fecha - MIÉRCOLES 18-06-2025 | 6ta. fecha - MIÉRCOLES 16-07-2025 | |||||||||||||
ESCOBAR | vs. | SAN PEDRO | SAN PEDRO | vs. | ESCOBAR | |||||||||
BARADERO | vs. | ZARATE | ZARATE | vs. | BARADERO |
REGIÓN BONAERENSE PAMPEANA SUR | ||||||||||||||
ZONA 1 | SANTA ROSA | |||||||||||||
23/07/2025 | VS. | |||||||||||||
L | ||||||||||||||
GUATRACHE | ||||||||||||||
GUATRACHE | ||||||||||||||
30/07/2025 | VS. | |||||||||||||
L | ||||||||||||||
SANTA ROSA | ||||||||||||||
L:Actua de LOCAL en el partido | ||||||||||||||
ZONA 2 | ||||||||||||||
LIGAS | ||||||||||||||
TANDIL | ||||||||||||||
GRAL. MADARIAGA | ||||||||||||||
MAR DEL TUYÚ | ||||||||||||||
1ra. fecha - MIÉRCOLES 18-06-2025 | 4ta. fecha - MIÉRCOLES 16-07-2025 | |||||||||||||
TANDIL | vs. | MAR DEL TUYÚ | MAR DEL TUYÚ | vs. | TANDIL | |||||||||
LIBRE: | G. MADARIAGA | LIBRE: | G. MADARIAGA | |||||||||||
2da. fecha - MIÉRCOLES 25-06-2025 | 5ta. Fecha 23-07-2025 | |||||||||||||
G. MADARIAGA | vs. | TANDIL | TANDIL | vs. | G. MADARIAGA | |||||||||
LIBRE: | MAR DEL TUYÚ | LIBRE: | MAR DEL TUYÚ | |||||||||||
3ra. fecha - MIÉRCOLES 02-07-2025 | 6ta. fecha - MIÉRCOLES 30-07-2025 | |||||||||||||
MAR DEL TUYÚ | vs. | G. MADARIAGA | G. MADARIAGA | vs. | MAR DEL TUYÚ | |||||||||
LIBRE: | TANDIL | LIBRE: | TANDIL |
REGIÓN CENTRO | ||||||||||||||
ZONA 1 | ||||||||||||||
LIGAS | ||||||||||||||
ALIJILÁN | ||||||||||||||
VALLEVIEJO | ||||||||||||||
RECREO | ||||||||||||||
1ra. fecha - MIÉRCOLES 04-06-2025 | 4ta. fecha - MIÉRCOLES 25-06-2025 | |||||||||||||
VALLE VIEJO | vs. | ALIJILÁN | ALIJILÁN | vs. | VALLE VIEJO | |||||||||
LIBRE: | RECREO | LIBRE: | RECREO | |||||||||||
2da. fecha - MIÉRCOLES 11-06-2025 | 5ta. fecha - MIÉRCOLES 02-07-2025 | |||||||||||||
RECREO | vs. | VALLE VIEJO | VALLE VIEJO | vs. | RECREO | |||||||||
LIBRE: | ALIJILÁN | LIBRE: | ALIJILÁN | |||||||||||
3ra. fecha - MIÉRCOLES 18-06-2025 | 6ta. fecha - MIÉRCOLES 16-07-2025 | |||||||||||||
ALIJILÁN | vs. | RECREO | RECREO | vs. | ALIJILÁN | |||||||||
LIBRE: | VALLE VIEJO | LIBRE: | VALLE VIEJO | |||||||||||
ZONA 2 | ||||||||||||||
LIGAS | ||||||||||||||
CATAMARCA | ||||||||||||||
BELÉN | ||||||||||||||
TINOGASTA | ||||||||||||||
1ra. fecha - MIÉRCOLES 04-06-2025 | 4ta. fecha - MIÉRCOLES 25-06-2025 | |||||||||||||
BELÉN | vs. | TINOGASTA | TINOGASTA | vs. | BELÉN | |||||||||
LIBRE: | CATAMARCA | LIBRE: | CATAMARCA | |||||||||||
2da. fecha - MIÉRCOLES 11-06-2025 | 5ta. fecha - MIÉRCOLES 02-07-2025 | |||||||||||||
CATAMARCA | vs. | BELÉN | BELÉN | vs. | CATAMARCA | |||||||||
LIBRE: | TINOGASTA | LIBRE: | TINOGASTA | |||||||||||
3ra. fecha - MIÉRCOLES 18-06-2025 | 6ta. fecha - MIÉRCOLES 16-07-2025 | |||||||||||||
TINOGASTA | vs. | CATAMARCA | CATAMARCA | vs. | TINOGASTA | |||||||||
LIBRE: | BELÉN | LIBRE: | BELÉN | |||||||||||
ZONA 3 | ||||||||||||||
LIGAS | ||||||||||||||
VILLAUNIÓN | ||||||||||||||
CHILECITO | ||||||||||||||
AIMOGASTA | ||||||||||||||
1ra. fecha - MIÉRCOLES 04-06-2025 | 4ta. fecha - MIÉRCOLES 25-06-2025 | |||||||||||||
VILLA UNIÓN | vs. | AIMOGASTA | AIMOGASTA | vs. | VILLA UNIÓN | |||||||||
LIBRE: | CHILECITO | LIBRE: | CHILECITO | |||||||||||
2da. fecha - MIÉRCOLES 11-06-2025 | 5ta. fecha - MIÉRCOLES 02-07-2025 | |||||||||||||
CHILECITO | vs. | VILLA UNIÓN | VILLA UNIÓN | vs. | CHILECITO | |||||||||
LIBRE: | AIMOGASTA | LIBRE: | AIMOGASTA | |||||||||||
3ra. fecha - MIÉRCOLES 18-06-2025 | 6ta. fecha - MIÉRCOLES 16-07-2025 | |||||||||||||
AIMOGASTA | vs. | CHILECITO | CHILECITO | vs. | AIMOGASTA | |||||||||
LIBRE: | VILLA UNIÓN | LIBRE: | VILLA UNIÓN | |||||||||||
ZONA 4 | ||||||||||||||
LIGAS | ||||||||||||||
LA RIOJA | ||||||||||||||
CHAMICAL | ||||||||||||||
CHEPES | ||||||||||||||
1ra. fecha - MIÉRCOLES 04-06-2025 | 4ta. fecha - MIÉRCOLES 25-06-2025 | |||||||||||||
CHAMICAL | vs. | CHEPES | CHEPES | vs. | CHAMICAL | |||||||||
LIBRE: | LA RIOJA | LIBRE: | LA RIOJA | |||||||||||
2da. fecha - MIÉRCOLES 11-06-2025 | 5ta. fecha - MIÉRCOLES 02-07-2025 | |||||||||||||
LA RIOJA | vs. | CHAMICAL | CHAMICAL | vs. | LA RIOJA | |||||||||
LIBRE: | CHEPES | LIBRE: | CHEPES | |||||||||||
3ra. fecha - MIÉRCOLES 18-06-2025 | 6ta. fecha - MIÉRCOLES 16-07-2025 | |||||||||||||
CHEPES | vs. | LA RIOJA | LA RIOJA | vs. | CHEPES | |||||||||
LIBRE: | CHAMICAL | LIBRE: | CHAMICAL | |||||||||||
ZONA 5 | ||||||||||||||
LIGAS | ||||||||||||||
RIO CUARTO | ||||||||||||||
PASCANAS | ||||||||||||||
HUINCA RENANCÓ | ||||||||||||||
1ra. fecha - MIÉRCOLES 04-06-2025 | 4ta. fecha - MIÉRCOLES 25-06-2025 | |||||||||||||
RIO CUARTO | vs. | HUINCA RENANCÓ | HUINCA RENANCÓ | vs. | RIO CUARTO | |||||||||
LIBRE: | PASCANAS | LIBRE: | PASCANAS | |||||||||||
2da. fecha - MIÉRCOLES 11-06-2025 | 5ta. fecha - MIÉRCOLES 02-07-2025 | |||||||||||||
PASCANAS | vs. | RIO CUARTO | RIO CUARTO | vs. | PASCANAS | |||||||||
LIBRE: | HUINCA RENANCÓ | LIBRE: | HUINCA RENANCÓ | |||||||||||
3ra. fecha - MIÉRCOLES 18-06-2025 | 6ta. fecha - MIÉRCOLES 16-07-2025 | |||||||||||||
HUINCA RENANCÓ | vs. | PASCANAS | PASCANAS | vs. | HUINCA RENANCÓ | |||||||||
LIBRE: | RIO CUARTO | LIBRE: | RIO CUARTO | |||||||||||
ZONA 6 | ||||||||||||||
LIGAS | ||||||||||||||
RIOTERCERO | ||||||||||||||
JESÚSMARIA | ||||||||||||||
VILLAMARÍA | ||||||||||||||
ONCATIVO | ||||||||||||||
1ra. fecha - MIÉRCOLES 04-06-2025 | 4ta. fecha - MIÉRCOLES 25-06-2025 | |||||||||||||
VILLA MARÍA | vs. | ONCATIVO | ONCATIVO | vs. | VILLA MARÍA | |||||||||
RIO TERCERO | vs. | JESÚS MARÍA | JESÚS MARÍA | vs. | RIO TERCERO | |||||||||
2da. fecha - MIÉRCOLES 11-06-2025 | 5ta. fecha - MIÉRCOLES 02-07-2025 | |||||||||||||
JESÚS MARÍA | vs. | VILLA MARÍA | VILLA MARÍA | vs. | JESÚS MARÍA | |||||||||
ONCATIVO | vs. | RIO TERCERO | RIO TERCERO | vs. | ONCATIVO | |||||||||
3ra. fecha - MIÉRCOLES 18-06-2025 | 6ta. fecha - MIÉRCOLES 16-07-2025 | |||||||||||||
VILLA MARÍA | vs. | RIO TERCERO | RIO TERCERO | vs. | VILLA MARÍA | |||||||||
JESÚS MARÍA | vs. | ONCATIVO | ONCATIVO | vs. | JESÚS MARÍA |
REGIÓN CUYO | ||||||||||||||
ZONA 1 | ||||||||||||||
LIGAS | ||||||||||||||
ALBARDON | ||||||||||||||
CAUCETE | ||||||||||||||
MEDIA AGUA | ||||||||||||||
VILLA SANTA ROSA | ||||||||||||||
1ra. fecha - MIÉRCOLES 04-06-2025 | 4ta. fecha - MIÉRCOLES 25-06-2025 | |||||||||||||
MEDIA AGUA | vs. | ALBARDON | ALBARDON | vs. | MEDIA AGUA | |||||||||
VILLA STA ROSA | vs. | CAUCETE | CAUCETE | vs. | VILLA STA ROSA | |||||||||
2da. fecha - MIÉRCOLES 11-06-2025 | 5ta. fecha - MIÉRCOLES 02-07-2025 | |||||||||||||
CAUCETE | vs. | MEDIA AGUA | MEDIA AGUA | vs. | CAUCETE | |||||||||
ALBARDON | vs. | VILLA STA ROSA | VILLA STA ROSA | vs. | ALBARDON | |||||||||
3ra. fecha - MIÉRCOLES 18-06-2025 | 6ta. fecha - MIÉRCOLES 16-07-2025 | |||||||||||||
MEDIA AGUA | vs. | VILLA STA ROSA | VILLA STA ROSA | vs. | MEDIA AGUA | |||||||||
CAUCETE | vs. | ALBARDON | ALBARDON | vs. | CAUCETE | |||||||||
ZONA 2 | ||||||||||||||
LIGAS | ||||||||||||||
CALINGASTA | ||||||||||||||
SAN JUAN | ||||||||||||||
RODEO | ||||||||||||||
JACHAL | ||||||||||||||
1ra. fecha - MIÉRCOLES 04-06-2025 | 4ta. fecha - MIÉRCOLES 25-06-2025 | |||||||||||||
CALINGASTA | vs. | RODEO | RODEO | vs. | CALINGASTA | |||||||||
JACHAL | vs. | SAN JUAN | SAN JUAN | vs. | JACHAL | |||||||||
2da. fecha - MIÉRCOLES 11-06-2025 | 5ta. fecha - MIÉRCOLES 02-07-2025 | |||||||||||||
SAN JUAN | vs. | CALINGASTA | CALINGASTA | vs. | SAN JUAN | |||||||||
RODEO | vs. | JACHAL | JACHAL | vs. | RODEO | |||||||||
3ra. fecha - MIÉRCOLES 18-06-2025 | 6ta. fecha - MIÉRCOLES 16-07-2025 | |||||||||||||
CALINGASTA | vs. | JACHAL | JACHAL | vs. | CALINGASTA | |||||||||
SAN JUAN | vs. | RODEO | RODEO | vs. | SAN JUAN | |||||||||
ZONA 3 | ||||||||||||||
LIGAS | ||||||||||||||
MENDOZA | ||||||||||||||
TUPUNGATO | ||||||||||||||
GRAL. ALVEAR | ||||||||||||||
SAN RAFAEL | ||||||||||||||
1ra. fecha - MIÉRCOLES 02--07-2025 | 4ta. fecha - MIÉRCOLES 30-07-2025 | |||||||||||||
MENDOZA | vs. | SAN RAFAEL | SAN RAFAEL | vs. | MENDOZA | |||||||||
TUPUNGATO | vs. | GRAL. ALVEAR | GRAL. ALVEAR | vs. | TUPUNGATO | |||||||||
2da. fecha - MIÉRCOLES 16-07-2025 | 5ta. fecha - MIÉRCOLES 06-08-2025 | |||||||||||||
GRAL. ALVEAR | vs. | MENDOZA | MENDOZA | vs. | GRAL. ALVEAR | |||||||||
SAN RAFAEL | vs. | TUPUNGATO | TUPUNGATO | vs. | SAN RAFAEL | |||||||||
3ra. fecha - MIÉRCOLES 23-07-2025 | 6ta. fecha - MIÉRCOLES 13-08-2025 | |||||||||||||
MENDOZA | vs. | TUPUNGATO | TUPUNGATO | vs. | MENDOZA | |||||||||
GRAL. ALVEAR | vs. | SAN RAFAEL | SAN RAFAEL | vs. | GRAL. ALVEAR |
REGIÓN LITORAL SUR | ||||||||||||||
ZONA 1 | ||||||||||||||
LIGAS |
||||||||||||||
RAFAELA | ||||||||||||||
SAN JORGE | ||||||||||||||
SANTA FE | ||||||||||||||
1ra. fecha - MIÉRCOLES 18-06-2025 | 4ta. fecha - MIÉRCOLES 16-07-2025 | |||||||||||||
SANTA FE | vs. | RAFAELA | RAFAELA | vs. | SANTA FE | |||||||||
LIBRE: | SAN JORGE | LIBRE: | SAN JORGE | |||||||||||
2da. fecha - MIÉRCOLES 25-06-2025 | 5ta. fecha - MIÉRCOLES 23-07-2025 | |||||||||||||
SAN JORGE | vs. | SANTA FE | SANTA FE | vs. | SAN JORGE | |||||||||
LIBRE: | RAFAELA | LIBRE: | RAFAELA | |||||||||||
3ra. fecha - MIÉRCOLES 02-07-2025 | 6ta. fecha - MIÉRCOLES 30-07-2025 | |||||||||||||
RAFAELA | vs. | SAN JORGE | SAN JORGE | vs. | RAFAELA | |||||||||
LIBRE: | SANTA FE | LIBRE: | SANTA FE | |||||||||||
ZONA 2 |
CAÑADA DE GÓMEZ |
|||||||||||||
23/07/2025 | VS. | |||||||||||||
L | ||||||||||||||
SAN LORENZO | ||||||||||||||
SAN LORENZO | ||||||||||||||
30/07/2025 | VS. | |||||||||||||
L | ||||||||||||||
CAÑADA DE GÓMEZ | ||||||||||||||
L:Actua de LOCAL en el partido | ||||||||||||||
ZONA 3 | NOGOYA | |||||||||||||
06/08/2025 | VS. | |||||||||||||
L | ||||||||||||||
PARANÁ | ||||||||||||||
PARANA | ||||||||||||||
13/08/2025 | VS. | |||||||||||||
L | ||||||||||||||
NOGOYÁ | ||||||||||||||
L:Actua de LOCAL en el partido |
REGIÓN LITORAL NORTE | ||||||||||||||
ZONA 1 | ||||||||||||||
LIGAS | ||||||||||||||
QUITILIPI | ||||||||||||||
MACHAGAI | ||||||||||||||
VILLA ANGELA | ||||||||||||||
1ra. fecha - MIÉRCOLES 02-07-2025 | 4ta. fecha - MIÉRCOLES 30-07-2025 | |||||||||||||
MACHAGAI | vs. | VILLA ANGELA | VILLA ANGELA | vs. | MACHAGAI | |||||||||
LIBRE: | QUITILIPI | LIBRE: | QUITILIPI | |||||||||||
2da. fecha - MIÉRCOLES 16-07-2025 | 5ta. fecha - MIÉRCOLES 06-08-2025 | |||||||||||||
QUITILIPI | vs. | MACHAGAI | MACHAGAI | vs. | QUITILIPI | |||||||||
LIBRE: | VILLA ANGELA | LIBRE: | VILLA ANGELA | |||||||||||
3ra. fecha - MIÉRCOLES 23-07-2025 | 6ta. fecha - MIÉRCOLES 13-08-2025 | |||||||||||||
VILLA ANGELA | vs. | QUITILIPI | QUITILIPI | vs. | VILLA ANGELA | |||||||||
LIBRE: | MACHAGAI | LIBRE: | MACHAGAI | |||||||||||
ZONA 2 | OBERÁ | |||||||||||||
06/08/2025 | VS. | |||||||||||||
L | ||||||||||||||
POSADAS | ||||||||||||||
POSADAS | ||||||||||||||
13/08/2025 | VS. | |||||||||||||
L | ||||||||||||||
OBERÁ | ||||||||||||||
L:Actua de LOCAL en el partido |
REGIÓN NORTE | ||||||||||||||
ZONA1 | ||||||||||||||
LIGAS | ||||||||||||||
SALTA | ||||||||||||||
CERRILLOS | ||||||||||||||
CAFAYATE | ||||||||||||||
1ra. fecha - MIÉRCOLES 04-06-2025 | 4ta. fecha - MIÉRCOLES 25-06-2025 | |||||||||||||
CAFAYATE | vs. | SALTA | SALTA | vs. | CAFAYATE | |||||||||
LIBRE: | CERRILLOS | LIBRE: | CERRILLOS | |||||||||||
2da. fecha - MIÉRCOLES 11-06-2025 | 5ta. fecha - MIÉRCOLES 02-07-2025 | |||||||||||||
CERRILLOS | vs. | CAFAYATE | CAFAYATE | vs. | CERRILLOS | |||||||||
LIBRE: | SALTA | LIBRE: | SALTA | |||||||||||
3ra. fecha - MIÉRCOLES 18-06-2025 | 6ta. fecha - MIÉRCOLES 16-07-2025 | |||||||||||||
SALTA | vs. | CERRILLOS | CERRILLOS | vs. | SALTA | |||||||||
LIBRE: | CAFAYATE | LIBRE: | CAFAYATE | |||||||||||
ZONA2 | ||||||||||||||
LIGAS | ||||||||||||||
R. DE LA FRONTERA | ||||||||||||||
METÁN | ||||||||||||||
JOAQUÍN V. GONZÁLEZ | ||||||||||||||
1ra. fecha - MIÉRCOLES 04-06-2025 | 4ta. fecha - MIÉRCOLES 25-06-2025 | |||||||||||||
J. V. GONZÁLEZ | vs. | R. DE LA FRONTERA | R. DE LA FRONTERA | vs. | J. V. GONZÁLEZ | |||||||||
LIBRE: | METÁN | LIBRE: | METÁN | |||||||||||
2da. fecha - MIÉRCOLES 11-06-2025 | 5ta. fecha - MIÉRCOLES 02-07-2025 | |||||||||||||
METÁN | vs. | J. V. GONZÁLEZ | J. V. GONZÁLEZ | vs. | METÁN | |||||||||
LIBRE: | R. DE LA FRONTERA | LIBRE: | R. DE LA FRONTERA | |||||||||||
3ra. fecha - MIÉRCOLES 18-06-2025 | 6ta. fecha - MIÉRCOLES 16-07-2025 | |||||||||||||
R. DE LA FRONTERA | vs. | METÁN | METÁN | vs. | R. DE LA FRONTERA | |||||||||
LIBRE: | J. V. GONZÁLEZ | LIBRE: | J. V. GONZÁLEZ | |||||||||||
ZONA3 | ||||||||||||||
LIGAS | ||||||||||||||
GRAL. GUEMES | ||||||||||||||
ORÁN | ||||||||||||||
TARTAGAL | ||||||||||||||
1ra. fecha - MIÉRCOLES 04-06-2025 | 4ta. fecha - MIÉRCOLES 25-06-2025 | |||||||||||||
GRAL. GUEMES | vs. | TARTAGAL | TARTAGAL | vs. | GRAL. GUEMES | |||||||||
LIBRE: | ORÁN | LIBRE: | ORÁN | |||||||||||
2da. fecha - MIÉRCOLES 11-06-2025 | 5ta. fecha - MIÉRCOLES 02-07-2025 | |||||||||||||
ORÁN | vs. | GRAL. GUEMES | GRAL. GUEMES | vs. | ORÁN | |||||||||
LIBRE: | TARTAGAL | LIBRE: | TARTAGAL | |||||||||||
3ra. fecha - MIÉRCOLES 18-06-2025 | 6ta. fecha - MIÉRCOLES 16-07-2025 | |||||||||||||
TARTAGAL | vs. | ORÁN | ORÁN | vs. | TARTAGAL | |||||||||
LIBRE: | GRAL. GUEMES | LIBRE: | GRAL. GUEMES |
REGIÓN PATAGONIA | ||||||||||||||
ZONA 1 | ||||||||||||||
LIGAS | ||||||||||||||
TRELEW | ||||||||||||||
C. RIVADAVIA | ||||||||||||||
ESQUEL | ||||||||||||||
1ra. fecha - MIÉRCOLES 02-07-2025 | 4ta. fecha - MIÉRCOLES 30-07-2025 | |||||||||||||
C. RIVADVIA | vs. | ESQUEL | ESQUEL | vs. | C. RIVADVIA | |||||||||
LIBRE: | TRELEW | LIBRE: | TRELEW | |||||||||||
2da. fecha - MIÉRCOLES 16-07-2025 | 5ta. fecha - MIÉRCOLES 06-08-2025 | |||||||||||||
TRELEW | vs. | C. RIVADVIA | C. RIVADVIA | vs. | TRELEW | |||||||||
LIBRE: | ESQUEL | LIBRE: | ESQUEL | |||||||||||
3ra. fecha - MIÉRCOLES 23-07-2025 | 6ta. fecha - MIÉRCOLES 13-08-2025 | |||||||||||||
ESQUEL | vs. | TRELEW | TRELEW | vs. | ESQUEL | |||||||||
LIBRE: | C. RIVADVIA | LIBRE: | C. RIVADVIA |
Martes 29 de abril de 2025, 17:54

Formato, fechas de disputa y reglamento oficial de la Copa País de Selecciones de Ligas 2025
Fixture OFICIAL de la Copa País 2025: todas las regiones
LA PROGRAMACIÓN PARA EL FIN DE SEMANA
Darío Gigante es el nuevo DT de Germinal (R)
Alejandro Abaurre dejó de ser el DT del Deportivo Rincón
Jorge Izquierdo es el nuevo entrenador de Santamarina tras la salida de Navarro Montoya